※下記は全て税抜き価格になります。
※保険外診療にはクレジットカードが使用できます。
HOME ≫ 自費治療 料金表 ≫
自費治療 料金表
補綴
インレーセラミックインレー | 小臼歯 45,000円 大臼歯 55,000円 |
---|---|
ジルコニアインレー | 小臼歯 45,000円 大臼歯 55,000円 |
ゴールドインレー | 小臼歯 55,000円 大臼歯 65,000円 |
ハイブリット冠 | 70,000円 |
---|---|
メタルセラミック | 90,000円 |
オールセラミック | 100,000円 |
ジルコニア | 100,000円 |
レイヤリング セラミッククラウン | 120,000円 |
レイヤリング ジルコニアクラウン | 120,000円 |
ゴールドクラウン | 120,000円 |
ラミネートべニア | 120,000円 |
---|
テンポラリークラウン | 3,000円 |
---|---|
プロビジョナルクラウン | 5,000円 |
ファイバーコア | 15,000円 |
インプラント
インプラント検査 | 35,000円 |
---|
インプラント1本 | 400,000円(税込) |
---|
インプラント1本 400,000円(税込)の内訳
(ストローマン社製)
インプラントオペ | 250,000円 |
---|---|
アバットメント | 50,000円 |
上部構造 | 100,000円 |
マグネットアバットメント | 105,000円 |
---|
インプラントガイド | 60,000円~ |
---|---|
二次オペ | 30,000/1本 |
骨造成(GBR) | 80,000円~ |
ソケットリフト | 90,000円~ |
サイナスリフト | 150,000円~ |
ダイレクトボンディング | 前歯 35,000円 臼歯 30,000円 |
---|
移植・再植 | 55,000円 |
---|
歯冠長延長術 | 1歯あたり 30,000円 |
---|---|
歯周組織再生療法 | 1歯あたり 40,000円 |
遊離歯肉移植術(FGG) | 100,000円~ |
結合組織移植術(CTG) | 100,000円~ |
義歯
暫間義歯 | 50,000円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 4歯まで 120,000円 5~8 160,000円 9~11 200,000円 12、13 240,000円 |
マグネットデンチャー | 部分床 160,000円~ 全部床 250,000円 |
マグネット | 105,000円/1本 |
義歯(金属床) | 250,000円~ |
矯正
矯正検査 | 35,000円 |
---|---|
小児矯正(I期治療) 基本料金 |
200,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン) 基本料金 |
690,000円 |
唇側矯正(クリアブラケット) 基本料金 |
650,000円 |
クリンチェック | 5,000円 |
---|---|
追加アライナー | 25,000円 |
調整料 | 5,000円 |
リテーナー(保定装置) | 30,000円 |
MTM(小矯正) | 200,000円~ |
---|---|
小矯正(挺出) | 80,000円 |
便宜抜歯(お薬代含む) | 8,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 25,000円 |
---|---|
ウォーキングブリーチ(1歯のホワイトニング) | 1本あたり33,000円 |
その他
歯周病検査 | 10,000円 |
---|---|
自費検査 | 35,000円 |
パノラマレントゲン | 4,000円 |
CT | 5,000円 |
スポーツ用マウスピース | 15,000円 |